Download Statistik

Download Hauptseite Übersicht Hilfe EMail English

Insgesamt 232.433 Zugriffe und etwa 7GB zwischen dem 27.Mai 1998 und 10.Januar 1999


Zugriffe je Toplevel Domain


Domain Hits Bytes Domain Hits Bytes Domain Hits Bytes
.de 123783 3788570073 .at 3302 76690792 .uk 1810 42376660
.net 27219 833656608 .ch 2543 73208720 .nl 1577 36902285
.ipaddresse 18925 536191625 .fr 2406 61962808 .dk 1207 37301541
.com 16993 465335337 .it 2181 66978858 .fi 1027 26008756
Sonstiges 27814 720813063 .se 2138 47172737 .no 770 15183865


Zugriffe je Seite und Verzeichnis

Seite Hits Bytes Verzeichnis Hits Bytes
home.html 9635 53994400 pics 148916 1997347552
home.jpg 9452 433288685 deutsch 24650 217304700
Startseite 9427 5876077 download 15812 4059122896
waterbar.gif 8728 64391702 Startverzeichnis 9191 5701125
homeb.jpg 7896 16968922 JavaScript 7826 1277727
forward.js 7825 1277560 englisch 7576 63693331
zahlen.gif 7501 268213493
homes.gif 7385 13743929
down.html 7111 38062497


Zugriffe je FILE und Domain

Absoluter Pfad Hits Bytes Sub Domain Hits Bytes
uae/pics/home.jpg 9390 430625053 .dip.t-online.de 23858 676662523
uae/ 9190 5700968 .ipaddresse 18925 536191625
uae/pics/waterbar.gif 8684 64099661 .germany.net 6188 200857788
uae/pics/homeb.jpg 7850 16877602 .ipt.aol.com 5424 152108923
uae/forward.js 7825 1277560 .cityweb.de 4212 121179637
uae/pics/zahlen.gif 7465 267127457 .proxy.aol.com 3937 135736637
uae/deutsch/home.html 7455 42406573 .proxy.is-europe.net 2974 100760267
uae/pics/homes.gif 7341 13671002 .metronet.de 2615 69447820
uae/pics/ruler01.gif 6902 86742076 .access.nacamar.de 2204 66629344
uae/pics/downb.jpg 6876 123341610 .win-ip.dfn.de 1743 71344636
uae/pics/mapd.jpg 6425 28219997
uae/pics/downs.gif 5978 10871524
uae/deutsch/down.html 5319 2861635


Insgesamt 50.868 Zugriffe zwischen dem 19.März und 27.Mai 1998